Elevadores
Tenemos los mejores elevadores
Nuestros principales modelos
Podemos adaptarnos a cualquier necesidad
SC 45 Construcción
Modelo | SC 45 |
Capacidad de carga | 2,000 kg |
Velocidad | 60 m/min |
Medidas internas | 1.40 x 3.00 x 2.10 |
Alimentación | 440 V/ 3F/ 60 Hz |
SC 65 Construcción
Modelo | SC 65 |
Capacidad de carga | 2,000 kg |
Velocidad | 90 m/min |
Medidas internas | 1.50 x 3.20 x 2.50 |
Alimentación | 440 V/ 3F/ 60 Hz |
FC 20/30 Construcción
Modelo | FC 20/30 |
Capacidad de carga | 2,200 kg |
Velocidad | 48 m/min |
Medidas internas | 1.30 x 3.00 x 2.55 |
Alimentación | 440 V/ 3F/ 60 Hz |
FC 27/37 Construcción
Modelo | FC 27/37 |
Capacidad de carga | 2,700 kg |
Velocidad | 48 m/min |
Medidas internas | 1.50 x 3.70 x 2.55 |
Alimentación | 440 V/ 3F/ 60 Hz |
SL-H 2000 Industrial
Modelo | SL H 2000 20/30 |
Capacidad de carga | 2,000 kg |
Velocidad | 54 m/min |
Medidas internas | 1.40 x 3.00 x 2.10 |
Alimentación | 440 V/ 3F/ 60 Hz |
SL-H 1000 Industrial
Modelo | SL H 1000 10/30 |
Capacidad de carga | 1,000 kg |
Velocidad | 54 m/min |
Medidas internas | 1.40 x 3.00 x 2.10 |
Alimentación | 440 V/ 3F/ 60 Hz |